Mattina (Oggi) 06:00 12:00 | ![]() Cielo nuvoloso | Temperatura 9 °C - Vento con intensità massima prevista di 4.3 km/h direz. NE - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1024.5 hPa - Umidità 85% |
Pomeriggio (Oggi) 12:00 18:00 | ![]() Cielo nuvoloso | Temperatura 13 °C - Vento con intensità massima prevista di 11.5 km/h direz. SW - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1024.3 hPa - Umidità 67% |
Sera (Oggi) 18:00 00:00 | ![]() Cielo parzialmente nuvoloso | Temperatura 7 °C - Vento con intensità massima prevista di 5.4 km/h direz. SW - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1023.9 hPa - Umidità 91.38% |
Notte (Domani) 00:00 06:00 | ![]() Cielo parzialmente nuvoloso | Temperatura 4 °C - Vento con intensità massima prevista di 4.7 km/h direz. NE - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1024.2 hPa - Umidità 96.33% |
Previsioni Meteo BELLONA (CAMPANIA)
Temperature previste tra 4°C e 14°C
Dati Località
Latitudine: 41.1614 - Longitudine: 14.2331 - Il sole sorge alle 06:55 e tramonta alle 17:38 - La luna sorge alle 17:34 e tramonta alle 06:54 - Indice UV: 2.84
Temperature previste tra 3°C e 15°C
Notte 00:00 06:00 | ![]() Cielo parzialmente nuvoloso | Temperatura 4 °C - Vento con intensità massima prevista di 4.7 km/h direz. NE - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1024.2 hPa - Umidità 96.33% |
Mattina 06:00 12:00 | ![]() Cielo parzialmente nuvoloso | Temperatura 7 °C - Vento con intensità massima prevista di 5.4 km/h direz. NE - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1025.4 hPa - Umidità 87.9% |
Pomeriggio 12:00 18:00 | ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Temperatura 13 °C - Vento con intensità massima prevista di 12.2 km/h direz. W - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1025.1 hPa - Umidità 64.6% |
Sera 18:00 00:00 | ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Temperatura 7 °C - Vento con intensità massima prevista di 6.5 km/h direz. W - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1026.3 hPa - Umidità 87.68% |
Dati Località
Latitudine: 41.1614 - Longitudine: 14.2331 - Il sole sorge alle 06:54 e tramonta alle 17:39 - La luna sorge alle 18:51 e tramonta alle 07:34 - Indice UV:
Temperature previste tra 2°C e 16°C
Notte 00:00 06:00 | ![]() Cielo sereno | Temperatura 3 °C - Vento con intensità massima prevista di 5.8 km/h direz. NE - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1026.8 hPa - Umidità 94.45% |
Mattina 06:00 12:00 | ![]() Cielo sereno | Temperatura 7 °C - Vento con intensità massima prevista di 7.2 km/h direz. NE - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1028.5 hPa - Umidità 80.9% |
Pomeriggio 12:00 18:00 | ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Temperatura 14 °C - Vento con intensità massima prevista di 12.2 km/h direz. W - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1028.4 hPa - Umidità 62.15% |
Sera 18:00 00:00 | ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Temperatura 8 °C - Vento con intensità massima prevista di 5.4 km/h direz. SW - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1029.2 hPa - Umidità 89.25% |
Dati Località
Latitudine: 41.1614 - Longitudine: 14.2331 - Il sole sorge alle 06:52 e tramonta alle 17:40 - La luna sorge alle 20:06 e tramonta alle 08:10 - Indice UV:
Temperature previste tra 3°C e 16°C
Notte 00:00 06:00 | ![]() Cielo sereno | Temperatura 5 °C - Vento con intensità massima prevista di 5.4 km/h direz. NE - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1029.4 hPa - Umidità 90.47% |
Mattina 06:00 12:00 | ![]() Cielo sereno | Temperatura 7 °C - Vento con intensità massima prevista di 5.5 km/h direz. NE - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1028 hPa - Umidità 78.47% |
Pomeriggio 12:00 18:00 | ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Temperatura 13 °C - Vento con intensità massima prevista di 4.1 km/h direz. W - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1026.5 hPa - Umidità 65.45% |
Sera 18:00 00:00 | ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Temperatura 9 °C - Vento con intensità massima prevista di 7.1 km/h direz. NW - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1026.1 hPa - Umidità 83.65% |
Dati Località
Latitudine: 41.1614 - Longitudine: 14.2331 - Il sole sorge alle 06:51 e tramonta alle 17:41 - La luna sorge alle 21:18 e tramonta alle 08:43 - Indice UV:
Temperature previste tra 3°C e 10°C
Notte 00:00 06:00 | ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Temperatura 6 °C - Vento con intensità massima prevista di 8.6 km/h direz. N - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1025.9 hPa - Umidità 74.25% |
Mattina 06:00 12:00 | ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Temperatura 7 °C - Vento con intensità massima prevista di 8.8 km/h direz. N - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1025.7 hPa - Umidità 67.57% |
Pomeriggio 12:00 18:00 | ![]() Cielo parzialmente nuvoloso | Temperatura 8 °C - Vento con intensità massima prevista di 11.2 km/h direz. NE - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1027.1 hPa - Umidità 48.8% |
Sera 18:00 00:00 | ![]() Cielo parzialmente nuvoloso | Temperatura 3 °C - Vento con intensità massima prevista di 7.9 km/h direz. NW - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1027.4 hPa - Umidità 55.7% |
Dati Località
Latitudine: 41.1614 - Longitudine: 14.2331 - Il sole sorge alle 06:49 e tramonta alle 17:43 - La luna sorge alle 22:28 e tramonta alle 09:15 - Indice UV:
Temperature previste tra -1°C e 12°C
Notte 00:00 06:00 | ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Temperatura 0 °C - Vento con intensità massima prevista di 8.6 km/h direz. NW - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1027.2 hPa - Umidità 63.47% |
Mattina 06:00 12:00 | ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Temperatura 3 °C - Vento con intensità massima prevista di 3.6 km/h direz. NW - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1026.6 hPa - Umidità 62.23% |
Pomeriggio 12:00 18:00 | ![]() Cielo sereno | Temperatura 9 °C - Vento con intensità massima prevista di 4 km/h direz. NW - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1024.1 hPa - Umidità 51.23% |
Sera 18:00 00:00 | ![]() Cielo parzialmente nuvoloso | Temperatura 6 °C - Vento con intensità massima prevista di 4.4 km/h direz. S - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1022.2 hPa - Umidità 70.85% |
Dati Località
Latitudine: 41.1614 - Longitudine: 14.2331 - Il sole sorge alle 06:48 e tramonta alle 17:44 - La luna sorge alle 23:36 e tramonta alle 09:47 - Indice UV:
Temperature previste tra 4°C e 12°C
Notte 00:00 06:00 | ![]() Cielo parzialmente nuvoloso | Temperatura 5 °C - Vento con intensità massima prevista di 5.3 km/h direz. SW - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1022.8 hPa - Umidità 75.38% |
Mattina 06:00 12:00 | ![]() Cielo parzialmente nuvoloso | Temperatura 7 °C - Vento con intensità massima prevista di 13.1 km/h direz. SE - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1023.1 hPa - Umidità 71.82% |
Pomeriggio 12:00 18:00 | ![]() Cielo nuvoloso | Temperatura 10 °C - Vento con intensità massima prevista di 16.6 km/h direz. N - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1023.9 hPa - Umidità 52.2% |
Sera 18:00 00:00 | ![]() Cielo nuvoloso | Temperatura 5 °C - Vento con intensità massima prevista di 8.4 km/h direz. N - Precipitazioni 0 mm - Pressione 1024.4 hPa - Umidità 72.4% |
Dati Località
Latitudine: 41.1614 - Longitudine: 14.2331 - Il sole sorge alle 06:46 e tramonta alle 17:45 - La luna sorge alle 00:41 e tramonta alle 10:21 - Indice UV:
Mappa BELLONA (CAMPANIA)
Webcam BELLONA (CAMPANIA)
Previsioni Meteo Italia - Martedì 19 febbraio 2019
Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.
Visibilità: nebbie nottetempo o al primo mattino sui settori pianeggianti del Nord e sulle aree pianeggianti delle regioni centro-meridionali.
Temperature: senza variazioni significative.
Venti: nessun fenomeno significativo.
Mari: nessun fenomeno significativo.